| Objectifs intervenant | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Présentation de l'atelier Connaître les attentes des patients | Discours puis tour de table | Demander à chacun de se présenter et ce qu’il attend de ce moduleL'animateurs prend des notes sur les attentes des participants | Bonjour, et merci d’être présents aujourd’hui pour ce module autour de la prise en charge du pied chez les personnes diabétiques. Les deux heures que nous allons passer ensemble sont destinées à vous permettre de vous exprimer à travers les sujets que nous vous proposerons. Bien sûr, il n’est pas question de jugement, de bonne ou de mauvaise réponse, au contraire, toutes vos expériences nous enrichirons. Ce qui sera dit ici restera confidentiel. | 
| Objectifs patients | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Effectuer une hygiène correcte des pieds Prévenir le risque de brûlure | Une bassine contenant différents objets tels que : 
 | 
 | Toilette quotidienne sous la douche Pas de bain de pieds  Vérifier la température de l’eau | 
| Eviter le développement des mycoses | Sécher les pieds avec précaution | ||
| Traiter la sécheresse cutanée | Savoir appliquer la crème pieds secs sur la plante des pieds et sur les talons, pas dans les espaces interdigitaux | ||
| Eviter de se blesser en coupant ses ongles et en éliminant l’hyperkératose | Limer les ongles Ne les couper que si bonne vision + souplesse Couper droit (illustration) Poncer la peau morte et les durillons Ne pas utiliser de coricide Avoir recours à un podologue en cas de difficulté ou que les ongles sont difficiles à couper (épais, conformation particulière) ou que l’hyperkératose est importante. | 
| Objectifs patients | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Surveiller ses pieds chaque jour | Pied factice et gommettes | 
 | Faites-le sous un bon éclairage Rechercher : 
 | 
| Objectifs patients | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Savoir choisir ses chaussures | Choix de chaussures et de photos de chaussures : Sport , sandales en plastique et en cuir, escarpins, chaussures étroites, confortables... | Choisissez, parmi ces chaussures celles qui vous semblent adaptées et sans risque pour vos pieds | En cuir souple Elles sont larges, fermées(pas de sandales) Réglables par lacets ou velcro Sans coutures intérieures Semelles antidérapantes Les acheter en fin de journée (pied gonflés) Quand elles sont neuves, les mettre progressivement Alternez avec 2 paires chaque jour | 
| Savoir choisir ses chaussettes | Choix de chaussettes, d’étiquettes de chaussettes, de photos de chaussettes | Séparez les bonnes chaussettes de celles qui ne vous paraissent pas indiquées A la fin une personne du groupe rapporte et commente les choix qui ont été fait | En fibres naturelles : coton, laine, fil Pas d’élastique faisant garrot Pas de coutures agressives, les mettre à l’envers Les changer quotidiennement | 
| Objectifs patients | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Répertorier les situations à risque pour lui, dans son quotidien | Tableau blanc et feutres de différentes couleurs | 
 | Inspecter vos pieds quotidiennement Ne porter pas de chaussures usagées et déformées, ni ouvertes Ne marchez jamais pieds nus Avant de vous chausser, vérifiez qu’il n’y a rien dans vos chaussures Si vous avez des difficultés pour vous couper les ongles, ou trop de callosités, consulter un podologue pour un soin N’utilisez aucun objet tranchant, pas de coricide ni de pansements hydrocolloïdes N’utilisez pas de bouillotte Lavez et hydratez vos pieds chaque jour | 
| Se prendre en charge à la découverte d’une plaie | Discussion | Que faire si vous découvrez une plaie ? | Laver, puis désinfecter avec antiseptique incolore et faire un pansement sec (compresse stérile + sparadrap hypoallergénique) Consulter rapidement le médecin car urgence | 
| Avoir connaissance de la possibilité de bénéficier de soins podologiques remboursés par la sécurité sociale si j’ai des pieds à haut risque de lésion et sur prescription médicale | Supports pré-imprimés affichés et lisibles par le groupe Cas cliniques affichés et sur feuilles A4 distribuées aux groupes | Présenter la définition des divers grades lésionnels et en regard combien de soins peuvent être remboursés par an. Répartir les patients en petits groupes et imaginer plusieurs cas cliniques de patients factices (M. X, M me Y) Demander aux patients de trouver le grade de chacun d’entre eux et déterminer s’ils peuvent avoir accès à des soins remboursés. | Dans certains cas, les patients diabétiques peuvent bénéficier de soins de prévention podologique pris en charge par l'assurance maladie, par un podologue à son cabinet sur prescription médicale. Ceci est valable si : les pieds présentent une baisse de la sensibilité et de l’artérite ou des déformations (4 séances par an), ou en cas d'antécédent de plaie chronique ou de chirurgie du pied (6 séances par an) Il existe des modèles de chaussures CHUT (Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire) et CHUP (Chaussures Thérapeutiques à Usage Prolongé) prises en charge par la Sécurité Sociale (à hauteur de 71.95€ pour les CHUP et 60,98€ pour les CHUT). Il s'agit de dispositifs médicaux d’appoint à utiliser dans les cas d’affections articulaires et cutanées relevant de pathologies diabétique, vasculaire, rhumatologique, traumatologique et neurologique incompatibles avec le port de chaussures classiques du commerce. | 
| Objectifs | Outils | Méthodes | Messages clés | 
| Les attentes initiales ont-elles trouvé réponse? | Notes prises initialement lors de l'introduction | Tour de table | - | 
| Repartir autonome | Vidéo didactique en chanson | Vidéo : 
 Remise des fiches de synthèse | 10 orteils, 10 commandements (illustration) | 
| Poursuivre son éducation | Agenda patient | Rendez-vous au prochain atelier | Thématique & date | 
Documents pour diaporama :